2007 Jeep Grand Cherokee
| 2007 Jeep Grand Cherokee | |
| Transmission: | Automatic |
| Ext.Color: | Black |
| Mileage: | 72,067 |
| Stock Number: | A3693080 |
| Model Code: | WKJH74 |
| Price: | $14,999 |
2009 Nissan King Cab 4 cylinder, automatic, bedliner
| 2009 Nissan Frontier | |
| Transmission: | Automatic |
| Ext.Color: | Radiant Silver |
| Mileage: | 33,349 |
| Stock Number: | P9403016 |
| Model Code: | 13319 |
| Price: | $17,999 |
2008 Honda Odyssey EX-L with DVD
| 2008 Honda Odyssey | |
| Transmission: | Automatic |
| Ext.Color: | Silver Pearl |
| Mileage: | 61,432 |
| Stock Number: | A3672130 |
| Model Code: | RL3878JW |
| Price: | $19,999 |
2005 Nissan 350Z touring six speed coupe
| 2005 Nissan 350Z | |
| Transmission: | Manual |
| Ext.Color: | Chrome Silver |
| Mileage: | 38,649 |
| Stock Number: | A3380928 |
| Model Code: | 56365 |
| Price: | $17,999 |
2013 Nissan Pathfinder Platinum with premium package, new
| 2013 Nissan Pathfinder | |
| Transmission: | Variable |
| Ext.Color: | Super Black |
| Mileage: | 19 |
| Stock Number: | P3605355 |
| Model Code: | 25713 |
| Price: | $38,999 |
2009 Mazda CX-9
| 2009 Mazda CX-9 | |
| Transmission: | Automatic |
| Ext.Color: | Copper Red Mica |
| Mileage: | 54,815 |
| Stock Number: | A2030484 |
| Model Code: | CX9TRXA |
| Price: | $21,999 |
2008 Ford Focus
| 2008 Ford Focus | |
| Ext.Color: | Light Ice Blue |
| Mileage: | 40,168 |
| Stock Number: | A3449388 |
| Model Code: | P35 |
| Price: | $11,999 |
2007 Toyota Tacoma access cab
| 2007 Toyota Tacoma | |
| Bodystyle: | Truck Access Cab |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | I-4 cyl |
| Ext.Color: | Silver Streak Mica |
| Mileage: | 77,514 |
| Stock Number: | A3217801 |
| Model Code: | 7114 |
| Price: | $16,999 |
2006 GMC Sierra 1500
| 2006 GMC Sierra 1500 | |
| Transmission: | Automatic |
| Ext.Color: | Sand Beige |
| Mileage: | 66,379 |
| Stock Number: | A2635349 |
| Model Code: | TC15543 |
| Price: | $18,999 |
2006 Volkswagen New Beetle
| 2006 Volkswagen New Beetle | |
| Transmission: | Automatic |
| Ext.Color: | Aquarius Blue/Black Cloth Roof |
| Mileage: | 64,447 |
| Stock Number: | AR2378418 |
| Model Code: | 1Y75RA |
| Price: | $11,999 |
2009 Nissan Cube SL Bluetooth!
| 2009 Nissan Cube | |
| Transmission: | Variable |
| Ext.Color: | Super Black |
| Mileage: | 54,392 |
| Stock Number: | P9108005 |
| Model Code: | 62319 |
| Price: | $14,999 |
2013 Hyundai Genesis Coupe
| 2013 Hyundai Genesis Coupe | |
| Transmission: | Automatic |
| Ext.Color: | Becketts Black Pearl |
| Mileage: | 10,169 |
| Stock Number: | E3261060 |
| Model Code: | C0302R45 |
| Price: | $23,999 |
2010 Honda Civic Hybrid
| 2010 Honda Civic Hybrid | |
| Transmission: | Variable |
| Ext.Color: | Crystal Black Pearl |
| Mileage: | 44,639 |
| Stock Number: | A3436229 |
| Model Code: | FA3F2AEW |
| Price: | $16,999 |
2009 Chevrolet Suburban LTZ navigation
| 2009 Chevrolet Suburban 1500 | |
| Transmission: | Automatic |
| Ext.Color: | Summit White |
| Mileage: | 97,835 |
| Stock Number: | P9123833 |
| Model Code: | CC10906 |
| Price: | $27,999 |
2012 Nissan 370Z Nismo
| 2012 Nissan 370Z | |
| Transmission: | Manual |
| Ext.Color: | Pearl White |
| Mileage: | 9,308 |
| Stock Number: | P2561131 |
| Model Code: | 41362 |
| Price: | $35,999 |
2012 370z touring convertible six speed
| 2012 Nissan 370Z | |
| Transmission: | Manual |
| Ext.Color: | Brilliant Silver |
| Mileage: | 12,758 |
| Stock Number: | P2370567 |
| Model Code: | 42262 |
| Price: | $33,999 |
2012 Dodge Ram 1500
| 2012 Ram 1500 | |
| Transmission: | Automatic |
| Ext.Color: | Black |
| Mileage: | 2,982 |
| Stock Number: | A2112346 |
| Model Code: | DS1S61 |
| Price: | $28,999 |
2010 Nissan 2.5 S Altima
| 2010 Nissan Altima | |
| Transmission: | Variable |
| Ext.Color: | Super Black |
| Mileage: | 34,799 |
| Stock Number: | BB0509632 |
| Model Code: | 13110 |
| Price: | $14,999 |
2012 Nissan 370x six speed
| 2012 Nissan 370Z | |
| Transmission: | Manual |
| Ext.Color: | Brilliant Silver |
| Mileage: | 20,803 |
| Stock Number: | P2562514 |
| Model Code: | 41162 |
| Price: | $29,999 |
2010 Nissan GT-R Premium Edition less than 2000 miles
| 2010 Nissan GT-R | |
| Transmission: | Automatic |
| Ext.Color: | Gun |
| Mileage: | 1,640 |
| Stock Number: | A4270428 |
| Model Code: | 43210 |
| Price: | $76,999 |
2010 Nissan Sentra SR
| 2010 Nissan Sentra | |
| Transmission: | Variable |
| Ext.Color: | Brilliant Silver |
| Mileage: | 45,741 |
| Stock Number: | A3683343 |
| Model Code: | 12210 |
| Price: | $14,999 |
2008 Toyota Solara Convertible
| 2008 Toyota Camry Solara | |
| Bodystyle: | Convertible |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | V-6 cyl |
| Ext.Color: | Gray |
| Mileage: | 69,397 |
| Stock Number: | B3203841 |
| Model Code: | 2788 |
| Price: | $17,999 |
2012 Nissan GT-R premium super silver
| 2012 Nissan GT-R | |
| Transmission: | Automatic |
| Ext.Color: | Super Silver 3-Coat |
| Mileage: | 32,448 |
| Stock Number: | P2250254 |
| Model Code: | 43212 |
| Price: | $78,999 |
2011 Audi A4
| 2011 Audi A4 | |
| Transmission: | Automatic |
| Ext.Color: | Brilliant Black |
| Mileage: | 43,049 |
| Stock Number: | A3181164 |
| Model Code: | 8K256A |
| Price: | $28,999 |
2011 Nissan GT-R Premium Super Silver
| 2011 Nissan GT-R | |
| Transmission: | Automatic |
| Ext.Color: | Gun |
| Mileage: | 26,815 |
| Stock Number: | P1240209 |
| Model Code: | 43211 |
| Price: | $73,999 |
2012 Ford Edge SEL navigation, vision package
| 2011 Ford Edge | |
| Transmission: | Automatic |
| Ext.Color: | Kona Blue |
| Mileage: | 20,004 |
| Stock Number: | A3806678 |
| Model Code: | K3J |
| Price: | $26,999 |
2012 Nissan Titan King Cab Pro-4x new!
| 2012 Nissan Titan | |
| Transmission: | Automatic |
| Ext.Color: | Blizzard |
| Mileage: | 5 |
| Stock Number: | 2310081 |
| Model Code: | 34812 |
| Price: | $27,696 |
2008 BMW 328i
| 2008 BMW 328 | |
| Transmission: | Automatic |
| Ext.Color: | Crimson Red |
| Mileage: | 63,061 |
| Stock Number: | A3702695 |
| Model Code: | 0845 |
| Price: | $18,999 |
2012 Acura TL 3.5
| 2012 Acura TL | |
| Transmission: | Automatic |
| Ext.Color: | Crystal Black Pearl |
| Mileage: | 13,227 |
| Stock Number: | A2370219 |
| Model Code: | UA8F2CJW |
| Price: | $28,999 |
2011 Audi Q5
| 2011 Audi Q5 | |
| Transmission: | Automatic |
| Ext.Color: | Quartz Gray |
| Mileage: | 40,644 |
| Stock Number: | A3713091 |
| Model Code: | 8RB56A |
| Price: | $29,999 |
2010 Nissan Altima SL with leather, navigation, moonroof
| 2010 Nissan Altima | |
| Transmission: | Variable |
| Ext.Color: | Ocean Gray |
| Mileage: | 26,998 |
| Stock Number: | P0420164 |
| Model Code: | 13110 |
| Price: | $19,999 |
2012 Nissan 2.5 S Special Edition - Bluetooth
| 2012 Nissan Altima | |
| Transmission: | Variable |
| Ext.Color: | Brilliant Silver |
| Mileage: | 25,532 |
| Stock Number: | BB3209787 |
| Model Code: | 13112 |
| Price: | $15,999 |
2011 Nissan Altima Hybrid convenience package, power seats
| 2011 Nissan Altima Hybrid | |
| Transmission: | Variable |
| Ext.Color: | Super Black |
| Mileage: | 17,742 |
| Stock Number: | P1185512 |
| Model Code: | 14011 |
| Price: | $19,999 |
2013 Nissan Pathfinder Platinum with Platinum package
| 2013 Nissan Pathfinder | |
| Transmission: | Variable |
| Ext.Color: | Super Black |
| Mileage: | 19 |
| Stock Number: | P3605355 |
| Model Code: | 25713 |
| Price: | $38,999 |
2009 Nissan SL Rogue Certified
| 2009 Nissan Rogue | |
| Transmission: | Variable |
| Ext.Color: | Gotham Gray |
| Mileage: | 39,354 |
| Stock Number: | P9325726 |
| Model Code: | 77319 |
| Price: | $16,999 |
2012 Infiniti EX35 loaded with navigation, around view monitor, Bluetooth, Bose, premium and deluxe touring packages
| 2012 Infiniti EX35 | |
| Transmission: | Automatic |
| Ext.Color: | Black Obsidian |
| Mileage: | 5,810 |
| Stock Number: | A2371013 |
| Model Code: | 81312 |
| Price: | $34,999 |
2012 Nissan Cube S, Bluetooth, design package and illumination package
| 2012 Nissan Cube | |
| Transmission: | Variable |
| Ext.Color: | Golden Ginger Pearl |
| Stock Number: | R2253815 |
| Model Code: | 21112 |
| Price: | $15,999 |
2011 Nissan Xterra S 4x4 Brand New!
| 2011 Nissan Xterra | |
| Transmission: | Automatic |
| Ext.Color: | Silver Lightning |
| Mileage: | 68 |
| Stock Number: | P1515003 |
| Model Code: | 24011 |
| Price: | $24,999 |
2011 Mitsubishi Lancer Evolution MR
| 2011 Mitsubishi Lancer Evolution | |
| Transmission: | Automatic |
| Ext.Color: | Graphite Gray Pearl |
| Mileage: | 12,470 |
| Stock Number: | B2261060 |
| Model Code: | LE41-G |
| Price: | $31,999 |
2013 Nissan Altima 2.5 S Certified
| 2013 Nissan Altima | |
| Transmission: | Variable |
| Ext.Color: | Cayenne Red |
| Mileage: | 2,800 |
| Stock Number: | P3436638 |
| Model Code: | 13213 |
| Price: | $22,999 |
2012 2.5 S Altima sedan Certified
| 2012 Nissan Altima | |
| Transmission: | Variable |
| Ext.Color: | Ocean Gray |
| Mileage: | 7,272 |
| Stock Number: | P2451768 |
| Model Code: | 13112 |
| Price: | $18,999 |
2850 Harbor Blvd.
800-731-8938 parts
Costa Mesa, CA 92626